中国 eSIM
在中国可用的流量套餐。价格即最终价格:一次付款,无需订阅。
-
102 MB 7 天$1.30$13.31 每 GB
-
502 MB 7 天$1.40$2.87 每 GB
-
1 GB 7 天$1.70$1.70 每 GB
-
1 GB 7 天$2.02$2.02 每 GB
-
1 GB 7 天$2.10$2.10 每 GB
-
1 GB 7 天$3.68$3.68 每 GB
-
3 GB 15 天$3.80$1.27 每 GB
-
3 GB 30 天$3.90$1.30 每 GB
-
3 GB 15 天$4.84$1.61 每 GB
-
1 GB 7 天$4.90$4.90 每 GB
-
1 GB 7 天$5.04$5.04 每 GB
-
3 GB 15 天$5.18$1.73 每 GB
-
1 GB 30 天$5.18$5.18 每 GB
-
3 GB 30 天$5.28$1.76 每 GB
-
3 GB 30 天$5.46$1.82 每 GB
-
5 GB 30 天$5.92$1.18 每 GB
-
5 GB 30 天$7.04$1.41 每 GB
-
1 GB 7 天$7.20$7.20 每 GB
-
5 GB 30 天$7.98$1.60 每 GB
-
3 GB 15 天$9.12$3.04 每 GB
-
1 GB 7 天$9.20$9.20 每 GB
-
3 GB 30 天$9.44$3.15 每 GB
-
1 GB 7 天$10.64$10.64 每 GB
-
10 GB 30 天$11.70$1.17 每 GB
-
3 GB 15 天$12.32$4.11 每 GB
-
3 GB 15 天$12.46$4.15 每 GB
-
3 GB 30 天$12.60$4.20 每 GB
-
3 GB 30 天$12.88$4.29 每 GB
-
10 GB 30 天$13.56$1.36 每 GB
-
10 GB 30 天$13.86$1.39 每 GB
-
1 GB 365 天$14.00$14.00 每 GB
-
5 GB 30 天$14.08$2.82 每 GB
-
3 GB 15 天$17.80$5.93 每 GB
-
3 GB 30 天$18.40$6.13 每 GB
-
5 GB 30 天$18.90$3.78 每 GB
-
5 GB 30 天$19.04$3.81 每 GB
-
20 GB 30 天$20.50$1.02 每 GB
-
3 GB 30 天$22.80$7.60 每 GB
-
20 GB 30 天$23.52$1.18 每 GB
-
10 GB 30 天$24.32$2.43 每 GB
-
3 GB 30 天$27.16$9.05 每 GB
-
5 GB 30 天$27.20$5.44 每 GB
-
20 GB 30 天$27.62$1.38 每 GB
-
1 GB 365 天$29.20$29.20 每 GB
-
10 GB 30 天$32.06$3.21 每 GB
-
10 GB 30 天$32.20$3.22 每 GB
-
5 GB 30 天$36.00$7.20 每 GB
-
20 GB 30 天$40.00$2.00 每 GB
-
5 GB 30 天$41.44$8.29 每 GB
-
10 GB 30 天$46.00$4.60 每 GB
没有符合条件的套餐。试试更少的流量或天数。
手机需支持 eSIM 且未锁网。iPhone XS 及更新机型、Pixel 3 及更新机型、Galaxy S20 及更新机型等。