直布罗陀 eSIM
在直布罗陀可用的流量套餐。价格即最终价格:一次付款,无需订阅。
-
1 GB 7 天$1.64$1.64 每 GB
-
1 GB 7 天$1.72$1.72 每 GB
-
3 GB 15 天$3.38$1.13 每 GB
-
3 GB 30 天$3.60$1.20 每 GB
-
3 GB 15 天$3.84$1.28 每 GB
-
3 GB 30 天$4.08$1.36 每 GB
-
1 GB 7 天$5.22$5.22 每 GB
-
1 GB 7 天$5.44$5.44 每 GB
-
5 GB 30 天$5.64$1.13 每 GB
-
5 GB 30 天$6.40$1.28 每 GB
-
1 GB 7 天$9.20$9.20 每 GB
-
1 GB 7 天$10.64$10.64 每 GB
-
10 GB 30 天$11.68$1.17 每 GB
-
10 GB 30 天$11.72$1.17 每 GB
-
3 GB 30 天$12.48$4.16 每 GB
-
3 GB 15 天$12.96$4.32 每 GB
-
3 GB 30 天$13.14$4.38 每 GB
-
1 GB 365 天$14.00$14.00 每 GB
-
5 GB 30 天$18.40$3.68 每 GB
-
5 GB 30 天$19.80$3.96 每 GB
-
20 GB 30 天$22.58$1.13 每 GB
-
3 GB 30 天$22.80$7.60 每 GB
-
20 GB 30 天$24.00$1.20 每 GB
-
3 GB 30 天$27.16$9.05 每 GB
-
1 GB 365 天$29.20$29.20 每 GB
-
10 GB 30 天$31.20$3.12 每 GB
-
10 GB 30 天$34.20$3.42 每 GB
-
5 GB 30 天$36.00$7.20 每 GB
-
5 GB 30 天$41.44$8.29 每 GB
-
20 GB 30 天$52.00$2.60 每 GB
-
20 GB 30 天$57.60$2.88 每 GB
-
20 GB 90 天$61.20$3.06 每 GB
-
10 GB 30 天$68.00$6.80 每 GB
-
10 GB 30 天$74.48$7.45 每 GB
-
20 GB 30 天$120.00$6.00 每 GB
-
20 GB 90 天$125.56$6.28 每 GB
-
20 GB 90 天$133.00$6.65 每 GB
-
50 GB 180 天$140.40$2.81 每 GB
没有符合条件的套餐。试试更少的流量或天数。
手机需支持 eSIM 且未锁网。iPhone XS 及更新机型、Pixel 3 及更新机型、Galaxy S20 及更新机型等。