日本 eSIM
在日本可用的流量套餐。价格即最终价格:一次付款,无需订阅。
-
102 MB 7 天$1.30$13.31 每 GB
-
502 MB 7 天$1.40$2.87 每 GB
-
1 GB 7 天$1.70$1.70 每 GB
-
1 GB 7 天$1.70$1.70 每 GB
-
1 GB 7 天$1.94$1.94 每 GB
-
1 GB 7 天$2.10$2.10 每 GB
-
1 GB 7 天$2.16$2.16 每 GB
-
3 GB 15 天$3.40$1.13 每 GB
-
3 GB 15 天$3.40$1.13 每 GB
-
3 GB 30 天$3.60$1.20 每 GB
-
3 GB 30 天$3.60$1.20 每 GB
-
1 GB 7 天$3.68$3.68 每 GB
-
1 GB 7 天$4.90$4.90 每 GB
-
3 GB 15 天$5.00$1.67 每 GB
-
1 GB 7 天$5.04$5.04 每 GB
-
1 GB 30 天$5.18$5.18 每 GB
-
3 GB 30 天$5.30$1.77 每 GB
-
5 GB 30 天$5.40$1.08 每 GB
-
5 GB 30 天$5.40$1.08 每 GB
-
3 GB 15 天$5.72$1.91 每 GB
-
3 GB 15 天$5.74$1.91 每 GB
-
3 GB 30 天$5.90$1.97 每 GB
-
3 GB 30 天$6.48$2.16 每 GB
-
1 GB 7 天$7.20$7.20 每 GB
-
5 GB 30 天$7.92$1.58 每 GB
-
5 GB 30 天$8.32$1.66 每 GB
-
3 GB 15 天$9.12$3.04 每 GB
-
1 GB 7 天$9.20$9.20 每 GB
-
10 GB 30 天$9.40$0.94 每 GB
-
10 GB 30 天$9.40$0.94 每 GB
-
3 GB 30 天$9.44$3.15 每 GB
-
5 GB 30 天$10.40$2.08 每 GB
-
1 GB 7 天$10.64$10.64 每 GB
-
3 GB 15 天$12.32$4.11 每 GB
-
3 GB 15 天$12.46$4.15 每 GB
-
3 GB 30 天$12.60$4.20 每 GB
-
3 GB 30 天$12.88$4.29 每 GB
-
10 GB 30 天$13.20$1.32 每 GB
-
1 GB 365 天$14.00$14.00 每 GB
-
5 GB 30 天$14.08$2.82 每 GB
-
10 GB 30 天$15.18$1.52 每 GB
-
20 GB 30 天$16.40$0.82 每 GB
-
20 GB 30 天$16.40$0.82 每 GB
-
3 GB 15 天$17.80$5.93 每 GB
-
3 GB 30 天$18.40$6.13 每 GB
-
5 GB 30 天$18.90$3.78 每 GB
-
5 GB 30 天$19.04$3.81 每 GB
-
10 GB 30 天$20.48$2.05 每 GB
-
20 GB 30 天$22.00$1.10 每 GB
-
3 GB 30 天$22.80$7.60 每 GB
没有符合条件的套餐。试试更少的流量或天数。
手机需支持 eSIM 且未锁网。iPhone XS 及更新机型、Pixel 3 及更新机型、Galaxy S20 及更新机型等。