中国澳门特别行政区 eSIM
在中国澳门特别行政区可用的流量套餐。价格即最终价格:一次付款,无需订阅。
-
1 GB 7 天$1.70$1.70 每 GB
-
1 GB 7 天$1.94$1.94 每 GB
-
1 GB 7 天$1.96$1.96 每 GB
-
1 GB 7 天$2.10$2.10 每 GB
-
3 GB 15 天$3.40$1.13 每 GB
-
3 GB 30 天$3.60$1.20 每 GB
-
1 GB 7 天$4.90$4.90 每 GB
-
3 GB 15 天$4.92$1.64 每 GB
-
3 GB 15 天$5.00$1.67 每 GB
-
1 GB 7 天$5.04$5.04 每 GB
-
3 GB 30 天$5.12$1.71 每 GB
-
3 GB 15 天$5.18$1.73 每 GB
-
1 GB 30 天$5.18$5.18 每 GB
-
3 GB 30 天$5.30$1.77 每 GB
-
5 GB 30 天$5.40$1.08 每 GB
-
3 GB 30 天$5.46$1.82 每 GB
-
5 GB 30 天$7.04$1.41 每 GB
-
5 GB 30 天$7.98$1.60 每 GB
-
5 GB 30 天$8.32$1.66 每 GB
-
10 GB 30 天$9.40$0.94 每 GB
-
10 GB 30 天$12.32$1.23 每 GB
-
3 GB 15 天$12.32$4.11 每 GB
-
3 GB 15 天$12.46$4.15 每 GB
-
3 GB 30 天$12.60$4.20 每 GB
-
3 GB 30 天$12.88$4.29 每 GB
-
10 GB 30 天$13.86$1.39 每 GB
-
10 GB 30 天$15.18$1.52 每 GB
-
20 GB 30 天$16.40$0.82 每 GB
-
5 GB 30 天$18.90$3.78 每 GB
-
5 GB 30 天$19.04$3.81 每 GB
-
20 GB 30 天$21.12$1.06 每 GB
-
20 GB 30 天$23.52$1.18 每 GB
-
20 GB 30 天$31.20$1.56 每 GB
-
10 GB 30 天$32.06$3.21 每 GB
-
10 GB 30 天$32.20$3.22 每 GB
-
50 GB 30 天$34.00$0.68 每 GB
-
20 GB 30 天$55.86$2.79 每 GB
-
50 GB 180 天$56.00$1.12 每 GB
-
20 GB 30 天$56.00$2.80 每 GB
-
20 GB 90 天$58.80$2.94 每 GB
-
50 GB 30 天$62.64$1.25 每 GB
-
50 GB 180 天$74.00$1.48 每 GB
-
50 GB 180 天$124.60$2.49 每 GB
没有符合条件的套餐。试试更少的流量或天数。
手机需支持 eSIM 且未锁网。iPhone XS 及更新机型、Pixel 3 及更新机型、Galaxy S20 及更新机型等。