新西兰 eSIM
在新西兰可用的流量套餐。价格即最终价格:一次付款,无需订阅。
-
102 MB 7 天$1.30$13.31 每 GB
-
502 MB 7 天$1.51$3.09 每 GB
-
1 GB 7 天$1.85$1.85 每 GB
-
1 GB 7 天$3.04$3.04 每 GB
-
3 GB 15 天$5.02$1.67 每 GB
-
1 GB 7 天$5.04$5.04 每 GB
-
1 GB 30 天$5.18$5.18 每 GB
-
1 GB 7 天$5.22$5.22 每 GB
-
3 GB 30 天$5.32$1.77 每 GB
-
3 GB 15 天$8.16$2.72 每 GB
-
5 GB 30 天$8.36$1.67 每 GB
-
3 GB 30 天$8.48$2.83 每 GB
-
1 GB 7 天$9.20$9.20 每 GB
-
1 GB 7 天$10.64$10.64 每 GB
-
3 GB 15 天$12.46$4.15 每 GB
-
3 GB 30 天$12.88$4.29 每 GB
-
5 GB 30 天$13.60$2.72 每 GB
-
3 GB 15 天$13.94$4.65 每 GB
-
1 GB 365 天$14.00$14.00 每 GB
-
3 GB 30 天$14.80$4.93 每 GB
-
10 GB 30 天$15.24$1.52 每 GB
-
5 GB 30 天$19.04$3.81 每 GB
-
3 GB 30 天$22.80$7.60 每 GB
-
5 GB 30 天$23.24$4.65 每 GB
-
10 GB 30 天$25.28$2.53 每 GB
-
3 GB 30 天$27.16$9.05 每 GB
-
20 GB 30 天$27.98$1.40 每 GB
-
1 GB 365 天$29.20$29.20 每 GB
-
10 GB 30 天$32.20$3.22 每 GB
-
5 GB 30 天$36.00$7.20 每 GB
-
5 GB 30 天$41.44$8.29 每 GB
-
10 GB 30 天$42.40$4.24 每 GB
-
20 GB 30 天$46.40$2.32 每 GB
-
20 GB 30 天$56.00$2.80 每 GB
-
20 GB 90 天$58.80$2.94 每 GB
-
50 GB 180 天$60.86$1.22 每 GB
-
10 GB 30 天$68.00$6.80 每 GB
-
10 GB 30 天$74.48$7.45 每 GB
-
20 GB 30 天$87.12$4.36 每 GB
-
20 GB 30 天$120.00$6.00 每 GB
-
50 GB 180 天$124.60$2.49 每 GB
-
20 GB 90 天$125.56$6.28 每 GB
-
20 GB 90 天$133.00$6.65 每 GB
没有符合条件的套餐。试试更少的流量或天数。
手机需支持 eSIM 且未锁网。iPhone XS 及更新机型、Pixel 3 及更新机型、Galaxy S20 及更新机型等。