台湾 eSIM
在台湾可用的流量套餐。价格即最终价格:一次付款,无需订阅。
-
1 GB 7 天$1.94$1.94 每 GB
-
1 GB 7 天$4.90$4.90 每 GB
-
3 GB 15 天$5.00$1.67 每 GB
-
3 GB 30 天$5.30$1.77 每 GB
-
1 GB 7 天$7.20$7.20 每 GB
-
5 GB 30 天$8.32$1.66 每 GB
-
1 GB 7 天$9.20$9.20 每 GB
-
1 GB 7 天$10.64$10.64 每 GB
-
3 GB 15 天$12.32$4.11 每 GB
-
3 GB 30 天$12.60$4.20 每 GB
-
1 GB 365 天$14.00$14.00 每 GB
-
10 GB 30 天$15.18$1.52 每 GB
-
3 GB 15 天$17.80$5.93 每 GB
-
3 GB 30 天$18.40$6.13 每 GB
-
5 GB 30 天$18.90$3.78 每 GB
-
3 GB 30 天$22.80$7.60 每 GB
-
3 GB 30 天$27.16$9.05 每 GB
-
5 GB 30 天$27.20$5.44 每 GB
-
1 GB 365 天$29.20$29.20 每 GB
-
20 GB 30 天$31.20$1.56 每 GB
-
10 GB 30 天$32.06$3.21 每 GB
-
5 GB 30 天$36.00$7.20 每 GB
-
5 GB 30 天$41.44$8.29 每 GB
-
10 GB 30 天$46.00$4.60 每 GB
-
20 GB 30 天$55.86$2.79 每 GB
-
10 GB 30 天$68.00$6.80 每 GB
-
10 GB 30 天$74.48$7.45 每 GB
-
20 GB 30 天$80.00$4.00 每 GB
-
20 GB 30 天$120.00$6.00 每 GB
-
20 GB 90 天$125.56$6.28 每 GB
-
20 GB 90 天$133.00$6.65 每 GB
没有符合条件的套餐。试试更少的流量或天数。
手机需支持 eSIM 且未锁网。iPhone XS 及更新机型、Pixel 3 及更新机型、Galaxy S20 及更新机型等。