乌拉圭 eSIM
在乌拉圭可用的流量套餐。价格即最终价格:一次付款,无需订阅。
-
102 MB 7 天$1.63$16.69 每 GB
-
1 GB 7 天$4.50$4.50 每 GB
-
502 MB 7 天$5.00$10.24 每 GB
-
1 GB 7 天$5.28$5.28 每 GB
-
1 GB 7 天$9.20$9.20 每 GB
-
1 GB 7 天$10.58$10.58 每 GB
-
1 GB 7 天$10.62$10.62 每 GB
-
1 GB 7 天$10.64$10.64 每 GB
-
3 GB 15 天$12.80$4.27 每 GB
-
3 GB 30 天$13.90$4.63 每 GB
-
3 GB 15 天$14.00$4.67 每 GB
-
1 GB 365 天$14.00$14.00 每 GB
-
3 GB 30 天$14.96$4.99 每 GB
-
5 GB 30 天$22.00$4.40 每 GB
-
3 GB 30 天$22.80$7.60 每 GB
-
5 GB 30 天$23.46$4.69 每 GB
-
3 GB 30 天$26.82$8.94 每 GB
-
3 GB 30 天$27.16$9.05 每 GB
-
3 GB 15 天$28.20$9.40 每 GB
-
3 GB 30 天$28.80$9.60 每 GB
-
1 GB 365 天$29.20$29.20 每 GB
-
5 GB 30 天$36.00$7.20 每 GB
-
10 GB 30 天$40.00$4.00 每 GB
-
5 GB 30 天$41.44$8.29 每 GB
-
5 GB 30 天$42.00$8.40 每 GB
-
10 GB 30 天$42.82$4.28 每 GB
-
5 GB 30 天$48.42$9.68 每 GB
-
10 GB 30 天$68.00$6.80 每 GB
-
20 GB 30 天$73.06$3.65 每 GB
-
10 GB 30 天$74.00$7.40 每 GB
-
10 GB 30 天$74.48$7.45 每 GB
-
10 GB 30 天$80.82$8.08 每 GB
-
20 GB 30 天$87.36$4.37 每 GB
-
30 GB 30 天$94.34$3.14 每 GB
-
20 GB 30 天$120.00$6.00 每 GB
-
20 GB 90 天$125.56$6.28 每 GB
-
20 GB 90 天$133.00$6.65 每 GB
-
20 GB 30 天$140.26$7.01 每 GB
-
50 GB 180 天$187.74$3.75 每 GB
没有符合条件的套餐。试试更少的流量或天数。
手机需支持 eSIM 且未锁网。iPhone XS 及更新机型、Pixel 3 及更新机型、Galaxy S20 及更新机型等。